Bandwagon Beach : แบนด์วาก้อนบีช
Rango | ราคาบ้านพัก |
---|---|
อาทิตย์-พฤหัส | 16,900 บาท [10 ห้องนอน 20 ท่าน] |
ศุกร์, เสาร์ | 19,900 บาท [10 ห้องนอน 20 ท่าน] |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 22,900 บาท [10 ห้องนอน 20 ท่าน] |
ปีใหม่ , สงกรานต์ | 24,900 บาท [10 ห้องนอน 20 ท่าน] |
จำนวนเข้าพักสูงสุด | 32 ท่าน |
ที่นอนเสริม/ท่าน/คืน | 600 บาท ต่อท่าน |
Check in - Check out | 14:00 - 12:00 |
สถานที่ใกล้เคียง | ตลาดสดชะอำ 400 เมตร |
หาดชะอำ 1.3 กม. | |
หาดบางเกตุ 2 กม. |
Bandwagon | ราคา ม.ค, ก.พ, มิ.ย, ก.ค, ส.ค, ก.ย, พ.ย, ธ.ค. |
---|---|
จันทร์-พฤหัส | 59,000 บาท [11 ห้องนอน 20-45 ท่าน] |
ศุกร์, อาทิตย์ | 64,000 บาท [11 ห้องนอน 20-45 ท่าน] |
เสาร์ | 85,000 บาท [11 ห้องนอน 20-45 ท่าน] |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 90,000 บาท [11 ห้องนอน 20-45 ท่าน] |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 95,000 บาท [11 ห้องนอน 20-45 ท่าน] |
จำนวนเข้าพักสูงสุด | 50 ท่าน |
เสริม | ท่านละ 500 / คืน |
Bandwagon | ราคา มี.ค, เม.ย, พ.ค, ต.ค. |
---|---|
จันทร์-พฤหัส | 65,000 บาท [11 ห้องนอน 20-45 ท่าน] |
ศุกร์, อาทิตย์ | 70,000 บาท [11 ห้องนอน 20-45 ท่าน] |
เสาร์ | 85,000 บาท [11 ห้องนอน 20-45 ท่าน] |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 90,000 บาท [11 ห้องนอน 20-45 ท่าน] |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 95,000 บาท [11 ห้องนอน 20-45 ท่าน] |
จำนวนเข้าพักสูงสุด | 50 ท่าน |
เสริม | ท่านละ 500 / คืน |
Check in - Check out | 14:00 - 12:00 |
สถานที่ใกล้เคียง | ติดทะเลเขาเต่า |
Eureka beach cafe Hua-Hin 1.2 กม. | |
Bamp : Beach & Cafe 1.3 กม. | |
1d+ Day Artist 1.8 กม. | |
Memory House Cafe 3.7 กม. | |
Pin up Cafe HuaHin 4.1 กม. |