Shining Beach
Shining Beach | ราคาบ้านพักสำหรับ วันนี้ - 2 ม.ค. 2568 |
---|---|
ลูกค้าที่เข้าพัก | 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 |
จำนวนห้อง / ผู้เข้าพัก | 4 ห้องนอน / 14 ท่าน |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 60,000 บาท |
ศุกร์, เสาร์ | 65,000 บาท |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 65,000 บาท (ขั้นต่ำ 2 คืน) |
จำนวนเข้าพักสูงสุด | 20 ท่าน |
เสริม | ท่านละ 1,500 / คืน |
Shining Beach | ราคาบ้านพักสำหรับ วันนี้ - 2 ม.ค. 2568 |
---|---|
ลูกค้าที่เข้าพัก | 1 ตุลาคม - 23 ธันวาคม 2567 |
จำนวนห้อง / ผู้เข้าพัก | 4 ห้องนอน / 14 ท่าน |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 60,000 บาท |
ศุกร์, เสาร์ | 70,000 บาท |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 70,000 บาท (ขั้นต่ำ 2 คืน) |
จำนวนเข้าพักสูงสุด | 20 ท่าน |
เสริม | ท่านละ 1,500 / คืน |
Shining Beach | ราคาบ้านพักสำหรับ วันนี้ - 2 ม.ค. 2568 |
---|---|
ลูกค้าที่เข้าพัก | 1 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568 |
จำนวนห้อง / ผู้เข้าพัก | 4 ห้องนอน / 14 ท่าน |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 80,000 บาท |
ศุกร์, เสาร์ | 100,000 บาท |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 100,000 บาท (ขั้นต่ำ 2 คืน) |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 100,000 บาท (ขั้นต่ำ 2 คืน) |
จำนวนเข้าพักสูงสุด | 20 ท่าน |
เสริม | ท่านละ 1,500 / คืน |
Shining Beach | รายละเอียดบ้านพัก |
---|---|
Check in - Check out | 14:00 - 12:00 |
สถานที่ใกล้เคียง | หาดเขาตะเกียบ |
แทมารีนมาร์เก็ต หัวหิน 2.5 กม. | |
ซิเคด้ามาร์เก็ต 2.5 กม. | |
สวนน้ำวานา นาวา 5 กม. |